延长保修服务
路虎延长保修服务
延长专业至护,延续无忧探享。路虎延长保修服务,为您开启更持久的无忧征程。在原厂3年/10万公里(以先到达者为准)保修期的基础上,您可选最多延长质保至5年/16万公里(以先到达者为准),保障爱车始终出色非凡,任您无忧尽致探享。
更省心:整车部件全面保修,当您的爱车遇到故障时,获享100%原厂配件,100%原厂维修标准。
更省钱:在延长保修时长内,保修范围内的原厂配件费及人工费,都不需另付。
更便捷:适用于全国路虎授权经销商,整车尊护更享受365天24小时全国道路救援服务。
更保值:延长保修合同可随车转让,服务价值有保障。
延长保修范围
整车尊护延长保修服务是针对所有机械及电子部件的全方位保修服务,不包括易损易耗件。核心享护延长保修服务包含发动机、变速箱和传动系统部件重要零部件的保修。具体产品信息请咨询您当地的路虎授权经销商。
延长保修期限
4年13万公里或5年16万公里。(以先到达者为准)
道路救援服务
择整车尊护延长保修服务,道路紧急救援服务也会同时延长,其服务内容将和质保期内的服务完全相同,继续保障路虎客户的无忧畅驾体验。
路虎延长保修服务建议价目表
A.核心享护保修方案 保障范围:含发动机、变速箱及传动系统
1.购买时间为新车销售之日起6个月内,且行驶里程在10000公里内:
车型/套餐及价格 | 延长至4年/总里程13万公里 | 延长至5年/总里程16万公里 |
---|---|---|
全新揽胜 / 全新揽胜PHEV | 10,499 | 21,099 |
全新一代揽胜运动版 | 7,399 | 14,699 |
全新一代揽胜运动版PHEV | 8,799 | 17,299 |
揽胜星脉 | 6,299 | 12,199 |
揽胜极光L / 揽胜极光L PHEV版 | 4,799 | 9,499 |
路虎发现4 / 全新一代路虎发现 | 6,299 | 12,499 |
路虎发现运动版 / 路虎发现运动版 PHEV | 5,099 | 10,199 |
路虎发现神行 / 路虎神行者2代 | 5,099 | 10,199 |
路虎卫士 / 路虎卫士 PHEV | 6,999 | 12,999 |
注:以上价格为官方建议零售价,货币单位为人民币(元)。
详情请咨询当地路虎授权经销商
2.购买时间为新车销售之日起7至36个月内,且行驶里程在10001公里至60000公里内:
车型/套餐及价格 | 延长至4年/总里程13万公里 | 延长至5年/总里程16万公里 |
---|---|---|
全新揽胜 / 全新揽胜PHEV | 11,599 | 23,099 |
全新一代揽胜运动版 | 8,099 | 16,199 |
全新一代揽胜运动版PHEV | 9,699 | 19,199 |
揽胜星脉 | 7,199 | 13,799 |
揽胜极光L / 揽胜极光L PHEV版 | 6,399 | 11,099 |
路虎发现4 / 全新一代路虎发现 | 6,999 | 13,799 |
路虎发现运动版 / 路虎发现运动版 PHEV | 6,099 | 11,899 |
路虎发现神行 / 路虎神行者2代 | 6,099 | 11,899 |
路虎卫士 / 路虎卫士 PHEV | 7,999 | 14,299 |
注:以上价格为官方建议零售价,货币单位为人民币(元)。
详情请咨询当地路虎授权经销商
A.核心享护保修方案 保障范围:含发动机、变速箱及传动系统
3.购买时间为新车销售之日起7至36个月内,且行驶里程在60001公里至100000公里内
车型/套餐及价格 | 延长至4年/总里程13万公里 | 延长至5年/总里程16万公里 |
---|---|---|
全新揽胜 / 全新揽胜PHEV | 14,999 | 29,999 |
全新一代揽胜运动版 | 10,699 | 20,999 |
全新一代揽胜运动版PHEV | 12,599 | 24,999 |
揽胜星脉 | 9,499 | 17,899 |
揽胜极光L / 揽胜极光L PHEV版 | 8,299 | 14,799 |
路虎发现4 / 全新一代路虎发现 | 9,199 | 17,899 |
路虎发现运动版 / 路虎发现运动版 PHEV | 7,999 | 15,499 |
路虎发现神行 / 路虎神行者2代 | 7,999 | 15,499 |
路虎卫士 / 路虎卫士 PHEV | 9,999 | 18,599 |
注:以上价格为官方建议零售价,货币单位为人民币(元)。
详情请咨询当地路虎授权经销商
B.整车尊护保修方案 保障范围:整车机械及电气部分全面保修(不含易损易耗件)
1.购买时间为新车销售之日起6个月内,且行驶里程在10000公里内:
车型/套餐及价格 | 延长至4年/总里程13万公里 | 延长至5年/总里程16万公里 |
---|---|---|
全新揽胜 / 全新揽胜PHEV | 20,999 | 42,099 |
全新一代揽胜运动版 | 14,799 | 29,399 |
全新一代揽胜运动版PHEV | 17,599 | 34,999 |
揽胜星脉 | 12,899 | 25,699 |
揽胜极光L / 揽胜极光L PHEV版 | 10,699 | 21,299 |
路虎发现4 / 全新一代路虎发现 | 12,599 | 24,999 |
路虎发现运动版 / 路虎发现运动版 PHEV | 11,599 | 22,999 |
路虎发现神行 / 路虎神行者2代 | 11,599 | 22,999 |
路虎卫士 / 路虎卫士 PHEV | 12,999 | 25,999 |
注:以上价格为官方建议零售价,货币单位为人民币(元)。
详情请咨询当地路虎授权经销商
2.购买时间为新车销售之日起7至36个月内,且行驶里程在10001公里至60000公里内:
车型/套餐及价格 | 延长至4年/总里程13万公里 | 延长至5年/总里程16万公里 |
---|---|---|
全新揽胜 / 全新揽胜PHEV | 23,099 | 46,199 |
全新一代揽胜运动版 | 18,699 | 35,399 |
全新一代揽胜运动版PHEV | 21,999 | 41,899 |
揽胜星脉 | 15,899 | 29,599 |
揽胜极光L / 揽胜极光L PHEV版 | 12,999 | 23,899 |
路虎发现4 / 全新一代路虎发现 | 15,899 | 29,599 |
路虎发现运动版 / 路虎发现运动版 PHEV | 13,999 | 26,599 |
路虎发现神行 / 路虎神行者2代 | 13,999 | 26,599 |
路虎卫士 / 路虎卫士 PHEV | 16,599 | 29,999 |
注:以上价格为官方建议零售价,货币单位为人民币(元)。
详情请咨询当地路虎授权经销商
B.整车尊护保修方案 保障范围:整车机械及电气部分全面保修(不含易损易耗件)
3.购买时间为新车销售之日起7至36个月内,且行驶里程在60001公里至100000公里内:
车型/套餐及价格 | 延长至4年/总里程13万公里 | 延长至5年/总里程16万公里 |
---|---|---|
全新揽胜 / 全新揽胜PHEV | 33,599 | 65,399 |
全新一代揽胜运动版 | 27,099 | 52,499 |
全新一代揽胜运动版PHEV | 32,099 | 62,499 |
揽胜星脉 | 22,699 | 43,699 |
揽胜极光L / 揽胜极光L PHEV版 | 18,299 | 34,899 |
路虎发现4 / 全新一代路虎发现 | 22,699 | 43,699 |
路虎发现运动版 / 路虎发现运动版 PHEV | 19,799 | 38,999 |
路虎发现神行 / 路虎神行者2代 | 19,799 | 38,999 |
路虎卫士 / 路虎卫士 PHEV | 22,999 | 43,999 |
注:以上价格为官方建议零售价,货币单位为人民币(元)。
详情请咨询当地路虎授权经销商